| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Eff | Birth Date | Hgt | ||
| Dean Archibald | - | - | - | - | - | - | 11.07.1969 | United States | |
| Cihangir Başaran | - | - | - | - | - | - | 06.06.1964 | Turkiye | |
| Okan Ekesoy | - | - | - | - | - | - | 02.06.1974 | Turkiye | |
| Osman Ersan | - | - | - | - | - | - | 18.01.1969 | Turkiye | |
| Bruce Evans | - | - | - | - | - | - | 02.12.1969 | United States | |
| Feridun Görgülü | - | - | - | - | - | - | 10.01.1970 | Turkiye | |
| Hüseyin İncekara | - | - | - | - | - | - | 01.11.1960 | Turkiye | |
| Sabri Kazmaz | - | - | - | - | - | - | 05.01.1969 | Turkiye | |
| İhsan Martı | - | - | - | - | - | - | 16.06.1972 | Turkiye | |
| Necdet Özkan | - | - | - | - | - | - | 06.03.1968 | Turkiye | |
| Hürsan Özkaplan | - | - | - | - | - | - | 04.02.1970 | Turkiye | |
| Levent Özsimitçi | - | - | - | - | - | - | 15.03.1972 | Turkiye | |
| Erdem Sezer | - | - | - | - | - | - | 20.03.1967 | Turkiye | |
| Şemsettin Tarhan | - | - | - | - | - | - | 20.04.1974 | Turkiye | |
| Atıl Taşpınar | - | - | - | - | - | - | 28.06.1972 | 2.02 | Turkiye |
| Turgut Tayyar | - | - | - | - | - | - | 02.06.1966 | Turkiye | |
| Levent Yüksel | - | - | - | - | - | - | 31.10.1970 | Turkiye |
| Konyaspor | Top Scorer | ||
| RS 01 | 19.09.1992 | vs. Beşiktaş | L 57 - 85 | 15 Erdem Sezer |
| RS 02 | 26.09.1992 | @ Fenerbahçe | L 111 - 51 | 23 Levent Özsimitçi |
| RS 03 | 03.10.1992 | vs. Yıldırımspor | L 63 - 68 | ![]() |
| RS 04 | 10.10.1992 | @ Ortaköy | L 113 - 88 | ![]() |
| RS 05 | 14.10.1992 | @ Oyak Renault | L 108 - 80 | ![]() |
| RS 06 | 17.10.1992 | vs. Nasaş | L 65 - 80 | 20 Dean Archibald |
| RS 07 | 24.10.1992 | @ Meysuspor | W 78 - 81 | ![]() |
| RS 08 | 30.10.1992 | vs. Efes Pilsen | L 70 - 97 | 24 Dean Archibald |
| RS 09 | 21.11.1992 | @ Galatasaray | L 84 - 79 | 24 Dean Archibald |
| RS 10 | 25.11.1992 | vs. Darüşşafaka | W 88 - 87 | ![]() |
| RS 11 | 28.11.1992 | vs. İTÜ | L 98 - 104 | 31 Bruce Evans |
| RS 12 | 05.12.1992 | @ Tofaş SAS | L 112 - 90 | 23 Dean Archibald |
| RS 13 | 12.12.1992 | @ Kolejliler | L 84 - 67 | ![]() |
| RS 14 | 19.12.1992 | @ Karşıyaka | L 98 - 87 | ![]() |
| RS 15 | 23.12.1992 | @ PTT | L 85 - 80 | ![]() |
| RS 18 | 17.01.1993 | @ Yıldırımspor | L 104 - 85 | ![]() |
| RS 19 | 22.01.1993 | vs. Ortaköy | L 69 - 71 | ![]() |
| RS 20 | 30.01.1993 | vs. Oyak Renault | L 78 - 95 | ![]() |
| RS 21 | 06.02.1993 | @ Nasaş | L 100 - 74 | ![]() |
| RS 22 | 13.02.1993 | vs. Meysuspor | L 75 - 76 | ![]() |
| RS 16 | 18.02.1993 | @ Beşiktaş | L 108 - 75 | 29 Bruce Evans |
| RS 23 | 20.02.1993 | @ Efes Pilsen | L 91 - 74 | ![]() |
| RS 24 | 27.02.1993 | vs. Galatasaray | L 87 - 91 | ![]() |
| RS 25 | 03.03.1993 | @ Darüşşafaka | L 118 - 90 | ![]() |
| RS 26 | 05.03.1993 | @ İTÜ | L 94 - 88 | 40 Dean Archibald |
| RS 17 | 10.03.1993 | vs. Fenerbahçe | L 96 - 122 | 36 Bruce Evans |
| RS 27 | 13.03.1993 | vs. Tofaş SAS | L 82 - 104 | ![]() |
| RS 28 | 21.03.1993 | vs. Kolejliler | L 55 - 111 | ![]() |
| RS 29 | 24.03.1993 | vs. Karşıyaka | W 77 - 69 | ![]() |
| RS 30 | 27.03.1993 | vs. PTT | L 87 - 111 | ![]() |



United States
Turkiye