| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| FT | 2Pt | 3Pt |
| 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 50.00% | % | % |
| Darüşşafaka | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| RS 01 | 11.10.2003 | vs. Büyük Kolej | W 68 - 51 | ||||||||||
| RS 02 | 19.10.2003 | @ Beşiktaş | W 72 - 81 | ||||||||||
| RS 03 | 25.10.2003 | vs. Oyak Renault | W 88 - 69 | ||||||||||
| RS 04 | 02.11.2003 | @ Tekelspor | L 68 - 67 | ||||||||||
| RS 05 | 08.11.2003 | vs. Aras İTÜ | L 67 - 76 OT | ||||||||||
| RS 06 | 16.11.2003 | @ Pınar Karşıyaka | L 76 - 66 | 0:00 | ~ | ||||||||
| RS 07 | 23.11.2003 | vs. Tofaş | W 75 - 55 | 3:00 | 1 | ||||||||
| RS 08 | 30.11.2003 | vs. Efes Pilsen | L 63 - 81 | ||||||||||
| RS 09 | 06.12.2003 | @ Tuborg Pilsener | L 75 - 71 | 0:00 | ~ | ||||||||
| RS 10 | 14.12.2003 | vs. Galatasaray | L 72 - 85 | 0:00 | ~ | ||||||||
| RS 11 | 21.12.2003 | vs. Fenerbahçe | W 87 - 82 OT | ||||||||||
| RS 12 | 28.12.2003 | @ Türk Telekom | W 66 - 71 | ||||||||||
| RS 13 | 03.01.2004 | @ Ülkerspor | L 66 - 65 | ||||||||||
| RS 14 | 17.01.2004 | @ Büyük Kolej | W 65 - 71 | ||||||||||
| RS 15 | 24.01.2004 | vs. Beşiktaş | L 71 - 83 | ||||||||||
| RS 16 | 31.01.2004 | @ Oyak Renault | W 67 - 68 | ||||||||||
| RS 17 | 07.02.2004 | vs. Tekelspor | W 75 - 62 | ||||||||||
| RS 18 | 13.02.2004 | @ Aras İTÜ | W 61 - 79 | ||||||||||
| RS 19 | 22.02.2004 | vs. Pınar Karşıyaka | L 74 - 78 | ||||||||||
| RS 20 | 28.02.2004 | @ Tofaş | L 75 - 72 | ||||||||||
| RS 21 | 06.03.2004 | @ Efes Pilsen | L 80 - 54 | ||||||||||
| RS 22 | 13.03.2004 | vs. Tuborg Pilsener | W 83 - 72 | ||||||||||
| RS 23 | 21.03.2004 | @ Galatasaray | L 90 - 83 | ||||||||||
| RS 24 | 26.03.2004 | @ Fenerbahçe | W 75 - 79 | ||||||||||
| RS 25 | 04.04.2004 | vs. Türk Telekom | W 85 - 74 | ||||||||||
| RS 26 | 11.04.2004 | vs. Ülkerspor | W 80 - 78 | ||||||||||
| PQ 01 | 30.04.2004 | @ Beşiktaş | W 67 - 79 | ||||||||||
| PQ 02 | 04.05.2004 | vs. Beşiktaş | L 81 - 88 2OT | ||||||||||
| PQ 03 | 08.05.2004 | @ Beşiktaş | L 80 - 76 | ||||||||||

Turkiye