| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| 2018-19 | Beşiktaş Sompo Japan | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -% | -% | -% |
| 2019-20 | Beşiktaş Sompo Sigorta | 7 | 4.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -% | 25.0% | 0.0% |
| 2020-21 | Beşiktaş Icrypex | 4 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 75.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2021-22 | ? | |||||||||||
| 2022-23 | ? | |||||||||||
| 2023-24 | ? | |||||||||||
| 2024-25 | ? | |||||||||||
| 2025-26 | ONVO Büyükçekmece | 22 | 10.5 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 71.4% | 55.9% | 25.9% |

Turkiye