GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
2012-13 | ![]() | |||||||||||
2013-14 | ![]() | |||||||||||
2014-15 | ![]() | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2016-17 | ![]() | |||||||||||
Besiktas Sompo Japan | 13 | 15.9 | 7.4 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 9.1 | 44.4% | 66.7% | -% | |
![]() | ||||||||||||
![]() |
GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
2012-13 | ![]() | |||||||||||
2013-14 | ![]() | |||||||||||
2014-15 | ![]() | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
2016-17 | ![]() | |||||||||||
Besiktas Sompo Japan | 13 | 15.9 | 7.4 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 9.1 | 44.4% | 66.7% | -% | |
![]() | ||||||||||||
![]() |