| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff |
| 13 | 439 | 211 | 129 | 30 | 8 | 37 | 280 |
| 13 | 33.77 | 16.23 | 9.92 | 2.31 | 0.62 | 2.85 | 21.54 |
| FT | 2Pt | 3Pt |
| 69-93 | 71-118 | 0-3 |
| 74.19% | 60.17% | 0.00% |
| Pınar Karşıyaka | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| RS 01 | 13.10.2001 | vs. Galatasaray | W 85 - 77 | ||||||||||
| RS 02 | 21.10.2001 | @ TED Kolejliler | W 87 - 92 | ||||||||||
| RS 03 | 27.10.2001 | vs. Oyak Renault | W 83 - 78 | ||||||||||
| RS 04 | 03.11.2001 | @ Büyük Kolej | W 63 - 73 | ||||||||||
| RS 05 | 10.11.2001 | vs. Fenerbahçe | L 85 - 97 | ||||||||||
| RS 06 | 01.12.2001 | @ Beşiktaş | L 84 - 81 OT | ||||||||||
| RS 07 | 08.12.2001 | vs. İTÜ | W 78 - 69 | ||||||||||
| RS 08 | 16.12.2001 | @ Darüşşafaka | L 74 - 68 | ||||||||||
| RS 09 | 23.12.2001 | vs. Efes Pilsen | L 61 - 84 | ||||||||||
| RS 10 | 29.12.2001 | @ Türk Telekom | W 74 - 75 | ||||||||||
| RS 11 | 13.01.2002 | vs. Ülkerspor | L 86 - 102 | ||||||||||
| RS 12 | 19.01.2002 | @ Galatasaray | L 82 - 77 | ||||||||||
| RS 13 | 02.02.2002 | vs. TED Kolejliler | W 92 - 90 | 32:00 | 20 | ||||||||
| RS 14 | 09.02.2002 | @ Oyak Renault | L 87 - 66 | 40:00 | 15 | ||||||||
| RS 15 | 16.02.2002 | vs. Büyük Kolej | W 84 - 67 | 37:00 | 22 | ||||||||
| RS 16 | 21.02.2002 | @ Fenerbahçe | W 65 - 67 | 40:00 | 18 | ||||||||
| RS 17 | 02.03.2002 | vs. Beşiktaş | W 65 - 64 | 40:00 | 21 | ||||||||
| RS 18 | 08.03.2002 | @ İTÜ | W 93 - 104 | 40:00 | 24 | ||||||||
| RS 19 | 24.03.2002 | vs. Darüşşafaka | L 76 - 89 | 37:00 | 21 | ||||||||
| RS 20 | 31.03.2002 | @ Efes Pilsen | L 87 - 86 | 21:00 | 9 | ||||||||
| RS 21 | 07.04.2002 | vs. Türk Telekom | L 77 - 88 | 40:00 | 17 | ||||||||
| RS 22 | 14.04.2002 | @ Ülkerspor | L 98 - 90 | 6:00 | 2 | ||||||||
| PQ 01 | 30.04.2002 | @ Darüşşafaka | L 88 - 78 | 35:00 | 17 | ||||||||
| PQ 02 | 04.05.2002 | vs. Darüşşafaka | W 90 - 87 | 38:00 | 14 | ||||||||
| PQ 03 | 08.05.2002 | @ Darüşşafaka | L 95 - 80 | 33:00 | 11 | ||||||||

United States