| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| 2016-17 | Darüşşafaka Doğuş | 21 | 17.9 | 8.9 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 11.1 | 71.2% | 68.8% | -% |
| 2017-18 | ? | |||||||||||
| 2018-19 | ? | |||||||||||
| 2019-20 | ? | |||||||||||
| 2020-21 | ? | |||||||||||
| 2021-22 | ? | |||||||||||
| 2022-23 | Anadolu Efes | 19 | 26.8 | 12.2 | 7.1 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 17.7 | 66.7% | 70.1% | -% |
| 2023-24 | Anadolu Efes | 5 | 20.6 | 10.0 | 7.8 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 17.0 | 50.0% | 74.2% | 0.0% |
| 2024-25 | ? | |||||||||||
| 2025-26 | Beşiktaş GAİN | 7 | 22.4 | 11.9 | 7.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 15.4 | 77.1% | 57.1% | -% |

Croatia