| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| 2016-17 | Anadolu Efes | 5 | 20.0 | 8.6 | 6.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 12.6 | 25.0% | 84.0% | 0.0% |
| 2017-18 | ? | |||||||||||
| 2018-19 | ? | |||||||||||
| 2019-20 | ? | |||||||||||
| 2020-21 | ? | |||||||||||
| 2021-22 | ? | |||||||||||
| 2022-23 | ? | |||||||||||
| 2023-24 | ? | |||||||||||
| 2024-25 | ? | |||||||||||
| 2025-26 | Yukatel Merkezefendi Bld. | 17 | 15.5 | 7.5 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 9.7 | 37.5% | 65.6% | 0.0% |

Slovenia