| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| 2015-16 | Beşiktaş Sompo Japan | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -% | -% | -% |
| 2016-17 | Beşiktaş Sompo Japan | 3 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -% | 25.0% | 0.0% |
| 2017-18 | İstanbul BŞB. | 7 | 6.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -% | 33.3% | 16.7% |
| 2018-19 | İstanbul BŞB. | 3 | 9.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.3 | 50.0% | 50.0% | 16.7% |
| 2019-20 | ? | |||||||||||
| 2020-21 | Büyükçekmece Basketbol | 6 | 9.2 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | -% | 66.7% | 36.4% |

Turkiye