| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| 1983-84 | İTÜ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1984-85 | İTÜ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1985-86 | İTÜ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1986-87 | İTÜ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1987-88 | İTÜ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1988-89 | Efes Pilsen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1989-90 | Efes Pilsen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1990-91 | Fenerbahçe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1991-92 | Fenerbahçe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1992-93 | Nasaş | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1993-94 | Fenerbahçe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1994-95 | Galatasaray | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1995-96 | Galatasaray | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1996-97 | Tofaş SAS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1997-98 | Fenerbahçe | 29 | 32.3 | 9.6 | 2.8 | 4.7 | 1.1 | 2.6 | 11.5 | 71.4% | 58.4% | 37.8% |
| Fenerbahçe | 6 | 22.8 | 7.7 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 2.0 | 6.5 | 77.8% | 45.0% | 43.8% | |
| Beşiktaş | 22 | 29.7 | 8.6 | 2.0 | 3.4 | 0.5 | 1.6 | 7.7 | 76.1% | 50.6% | 27.1% | |
| 1999-00 | Ülkerspor | 26 | 12.5 | 3.9 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 3.5 | 76.0% | 34.9% | 40.5% |
| 2000-01 | İTÜ ( TB2L) | |||||||||||
| 2001-02 | İTÜ | 24 | 32.0 | 14.0 | 2.7 | 4.5 | 1.4 | 2.9 | 11.0 | 70.0% | 45.3% | 31.3% |

Turkiye
TB2L)