| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| 2011-12 | Hacettepe Üniversitesi | 5 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -% | 50.0% | 0.0% |
| 2012-13 | Hacettepe Üniversitesi | 4 | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 2013-14 | ? | |||||||||||
| 2014-15 | ? | |||||||||||
| 2015-16 | ? | |||||||||||
| 2016-17 | ? | |||||||||||
| 2017-18 | Türk Telekom ( TBL) | |||||||||||
| 2018-19 | ? | |||||||||||
| 2019-20 | Meksa Yatırım Afyon Bld. | 10 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | -% | 16.7% | 33.3% |

Turkiye
TBL)