| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| 1989-90 | Nasaş | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1990-91 | Nasaş | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1991-92 | Nasaş | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1992-93 | Nasaş | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1993-94 | Ülkerspor | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1994-95 | Ülkerspor | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1995-96 | Mavi Jeans Ortaköy | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1996-97 | Mavi Jeans Ortaköy | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1997-98 | Emlakbank Ortaköy | 25 | 26.2 | 7.6 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 8.6 | 56.9% | 63.6% | 24.0% |
| 1998-99 | ? | |||||||||||
| 1999-00 | ? | |||||||||||
| 2000-01 | ? | |||||||||||
| 2001-02 | ? | |||||||||||
| 2002-03 | Tekelspor | 28 | 24.9 | 9.4 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 6.1 | 59.2% | 41.1% | 29.5% |
| 2003-04 | ? | |||||||||||
| 2004-05 | ? | |||||||||||
| 2005-06 | ? | |||||||||||
| 2006-07 | ? | |||||||||||
| 2007-08 | Mutlu Akü Selçuk Üni. | 10 | 11.6 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 50.0% | 36.4% | 22.2% |

Turkiye