| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| 2009-10 | Aliağa Petkim | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 2010-11 | ? | |||||||||||
| 2011-12 | ? | |||||||||||
| 2012-13 | Türk Telekom | 18 | 10.7 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 44.4% | 57.1% | 26.9% |
| 2013-14 | ? | |||||||||||
| 2014-15 | ? | |||||||||||
| 2015-16 | ? | |||||||||||
| 2016-17 | ? | |||||||||||
| 2017-18 | ? | |||||||||||
| 2018-19 | ? | |||||||||||
| 2019-20 | ? | |||||||||||
| 2020-21 | ? | |||||||||||
| 2021-22 | ? | |||||||||||
| 2022-23 | Manisa Büyükşehir Bld. | 29 | 14.6 | 4.6 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 92.3% | 63.2% | 44.4% |
| 2023-24 | Manisa Büyükşehir Bld. | 28 | 12.9 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | 86.7% | 50.0% | 37.1% |

Turkiye