| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| 1989-90 | Efes Pilsen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1990-91 | Efes Pilsen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1991-92 | Efes Pilsen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1992-93 | Efes Pilsen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1993-94 | Efes Pilsen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1994-95 | Efes Pilsen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1995-96 | Efes Pilsen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1996-97 | Efes Pilsen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1997-98 | Efes Pilsen | 34 | 25.8 | 9.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 8.4 | 72.5% | 48.0% | 38.8% |
| 1998-99 | Efes Pilsen | 35 | 30.1 | 11.1 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 8.3 | 74.8% | 41.4% | 34.2% |
| 1999-00 | Ülkerspor | 34 | 22.5 | 9.3 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 7.3 | 80.7% | 49.2% | 28.0% |
| 2000-01 | Ülkerspor | 26 | 14.4 | 6.9 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 5.4 | 83.3% | 45.8% | 36.1% |
| 2001-02 | Pınar Karşıyaka | 18 | 32.9 | 17.7 | 4.6 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 13.7 | 77.2% | 49.3% | 26.8% |
| 2002-03 | Darüşşafaka | 12 | 20.8 | 7.8 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 71.8% | 30.0% | 23.0% |
| 2003-04 | Beşiktaş | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -% | -% | 0.0% |

Turkiye
