| GP | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff |
| 16 | 97 | 51 | 18 | 4 | 4 | 10 | 39 |
| 16 | 6.06 | 3.19 | 1.13 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | 2.44 |
| FT | 2Pt | 3Pt |
| 15-22 | 15-23 | 2-15 |
| 68.18% | 65.22% | 13.33% |
| Karşıyaka | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | To | Eff | FT | 2Pt | 3Pt | ||
| RS 01 | 06.09.1997 | @ Efes Pilsen | L 92 - 55 | 8:00 | 0 | ||||||||
| RS 02 | 13.09.1997 | vs. Meysuspor | L 62 - 69 | ||||||||||
| RS 03 | 20.09.1997 | @ Emlakbank Ortaköy | L 83 - 74 | 3:00 | 1 | ||||||||
| RS 04 | 28.09.1997 | vs. Türk Telekom PTT | L 75 - 83 | 3:00 | 6 | ||||||||
| RS 05 | 05.10.1997 | @ Ülkerspor | L 71 - 56 | 2:00 | 0 | ||||||||
| RS 06 | 12.10.1997 | vs. Oyak Renault | L 89 - 97 OT | ||||||||||
| RS 07 | 15.10.1997 | @ Tuborg | L 90 - 73 | 7:00 | 7 | ||||||||
| RS 08 | 18.10.1997 | @ Fenerbahçe | L 99 - 70 | 5:00 | 5 | ||||||||
| RS 09 | 26.10.1997 | vs. Darüşşafaka | L 67 - 75 | 6:00 | 5 | ||||||||
| RS 10 | 01.11.1997 | @ Kombassan Konya | L 81 - 68 | 3:00 | 0 | ||||||||
| RS 11 | 08.11.1997 | vs. İTÜ | W 89 - 85 | ||||||||||
| RS 12 | 15.11.1997 | @ Muratpaşa Belediye | W 52 - 62 | ||||||||||
| RS 13 | 06.12.1997 | vs. Beşiktaş | W 91 - 87 | ||||||||||
| RS 14 | 13.12.1997 | @ Galatasaray | L 91 - 74 | ||||||||||
| RS 15 | 20.12.1997 | @ Tofaş SAS | L 95 - 78 | ||||||||||
| RS 16 | 10.01.1998 | vs. Efes Pilsen | L 64 - 74 | ||||||||||
| RS 17 | 17.01.1998 | @ Meysuspor | W 71 - 77 | ||||||||||
| RS 18 | 24.01.1998 | vs. Emlakbank Ortaköy | W 85 - 78 | ||||||||||
| RS 19 | 28.01.1998 | @ Türk Telekom PTT | L 79 - 72 | ||||||||||
| RS 20 | 31.01.1998 | vs. Ülkerspor | L 78 - 97 | ||||||||||
| RS 21 | 07.02.1998 | @ Oyak Renault | W 84 - 85 | 8:00 | 5 | ||||||||
| RS 22 | 14.02.1998 | vs. Tuborg | L 78 - 85 | ||||||||||
| RS 23 | 07.03.1998 | vs. Fenerbahçe | L 85 - 91 | 15:00 | 4 | ||||||||
| RS 24 | 13.03.1998 | @ Darüşşafaka | L 88 - 81 | 5:00 | 2 | ||||||||
| RS 25 | 21.03.1998 | vs. Kombassan Konya | W 77 - 74 | ||||||||||
| RS 26 | 27.03.1998 | @ İTÜ | W 60 - 78 | 3:00 | 2 | ||||||||
| RS 27 | 04.04.1998 | vs. Muratpaşa Belediye | W 71 - 64 | 13:00 | 5 | ||||||||
| RS 28 | 08.04.1998 | @ Beşiktaş | L 93 - 83 | 11:00 | 6 | ||||||||
| RS 29 | 12.04.1998 | vs. Galatasaray | W 83 - 82 OT | 2:00 | 0 | ||||||||
| RS 30 | 18.04.1998 | vs. Tofaş SAS | L 79 - 84 | 3:00 | 3 | ||||||||
| P1 01 | 28.04.1998 | @ Beşiktaş | L 77 - 68 | ||||||||||
| P1 02 | 01.05.1998 | vs. Beşiktaş | W 71 - 67 | ||||||||||
| P1 03 | 03.05.1998 | @ Beşiktaş | L 92 - 70 | ||||||||||

Turkiye