Turkish Basketball Super League History | 1981-82 Season

Eczacıbaşı

Court: Spor Sarayi
City: İstanbul
| Roster | |
| Efe Aydan | Turkiye |
| Engin Bayav | Turkiye |
| Hakan Büyükbayrak | Turkiye |
| Melih Erçin | Turkiye |
| Ekrem Erdem | Turkiye |
| Hakan Ertaç | Turkiye |
| Necati Güler | Turkiye |
| Ronald Haigler | United States |
| Mark Haymore | United States |
| Turhan Koray | Turkiye |
| Ahmet Sarı | Turkiye |
| Head Coach: Aydan Siyavuş | Turkiye |
Final Group
| Team | PTS | GP | W | L | |
| 1. | Eczacıbaşı | 47 | 25 | 22 | 3 |
| 2. | Beşiktaş | 43 | 25 | 18 | 7 |
| 3. | Efes Pilsen | 42 | 25 | 17 | 8 |
| 4. | Tofaş SAS | 38 | 25 | 13 | 12 |
| 5. | Galatasaray | 37 | 25 | 12 | 13 |
| 6. | Karşıyaka | 34 | 25 | 9 | 16 |
Classification Group
| Team | PTS | GP | W | L | |
| 1. | Muhafızgücü | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 2. | İstanbul B. Yenişehir | 44 | 26 | 18 | 8 |
| 3. | Güney Sanayi | 42 | 26 | 16 | 10 |
| 4. | Fenerbahçe | 41 | 26 | 15 | 11 |
| 5. | İTÜ | 39 | 26 | 13 | 13 |
| 6. | Çukurova Sanayi | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 7. | Şekerspor | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 8. | ODTÜ | 37 | 26 | 11 | 15 |
| 9. | Ziraat Fakültesi | 35 | 26 | 9 | 17 |
| 10. | DSİ Spor | 34 | 26 | 8 | 18 |
| 11. | Antbirlik | 32 | 26 | 6 | 20 |
| 12. | Taçspor | 28 | 26 | 2 | 24 |
Regular Season Red Group
Regular Season White Group
Regular Season Green Group
| Team | PTS | GP | W | L | |
| 1. | Efes Pilsen | 18 | 10 | 8 | 2 |
| 2. | Galatasaray | 17 | 10 | 7 | 3 |
| 3. | İstanbul B. Yenişehir | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 4. | Şekerspor | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 5. | Ziraat Fakültesi | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 6. | Antbirlik | 12 | 10 | 2 | 8 |
| Team | PTS | GP | W | L | |
| 1. | Eczacıbaşı | 19 | 10 | 9 | 1 |
| 2. | Karşıyaka | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 3. | Muhafızgücü | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 4. | Güney Sanayi | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 5. | İTÜ | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 6. | Fenerbahçe | 12 | 10 | 2 | 8 |
| Team | PTS | GP | W | L | |
| 1. | Beşiktaş | 19 | 10 | 9 | 1 |
| 2. | Tofaş SAS | 18 | 10 | 8 | 2 |
| 3. | Çukurova Sanayi | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 4. | DSİ Spor | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 5. | ODTÜ | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 6. | Taçspor | 12 | 10 | 2 | 8 |
Turkiye
United States